Navne |
Født |
Død |
LADKIN | ||
Charlotte Wendy | født 5-1-1953 | |
LARSDATTER | ||
Ane Cathrine | født Omkr 1810 | døde 17-3-1886 |
Ane Kirstine | født 1-2-1827 | døde 10-7-1834 |
Ane Kirstine | født 28-5-1807 | døde Ukendt |
Ane Lisbeth | født 1793 | døde 3-1795 |
Ane Lisbeth | født 1798 | døde 29-12-1868 |
Ane Margrethe | født 1795 | døde 28-12-1884 |
Ane Marie | født 12-4-1848 | døde Ukendt |
Ane | født Omkr 1796 | døde 25-7-1843 |
Ane | født 1785 | døde 24-12-1844 |
Ane | født Omkr 1783 | døde 25-6-1849 |
Ane | født 15-3-1820 | døde 12-8-1900 |
Ane | født 1767 | døde 5-5-1795 |
Ane | født 15-8-1819 | døde Ukendt |
Anna Marie | født Ca. 1750 | døde 24-1-1829 |
Anna Sophie | født 16-8-1806 | døde Ukendt |
Anna | født 1752 | døde Ukendt |
Anna | født 1757 | døde Ukendt |
Anna | født Før 1700 | døde 22-12-1763 |
Anna | født 1772 | døde 11-1772 |
Anne Marie | født Omkr 1751 | døde Ukendt |
Anne Marie | født 4-6-1796 | døde Før 1801 |
Anne | født Omkr 1715 | døde Ukendt |
Anne | født 1766 | døde 8-1771 |
Anne | født Ca. 1788 | døde 21-12-1844 |
Anne | født 1790 | døde 19-9-1844 |
Anne | født 4-1809 | døde 7-12-1871 |
Anne | født 1765 | døde Ukendt |
Appelone | født Ca. 1670 | døde 2-1751 |
Benthe | født 1756 | døde 6-12-1793 |
Benthe | født 1755 | døde 6-1755 |
Birthe | født 1755 | døde Ukendt |
Bodil | født 12-5-1819 | døde Ukendt |
Bodil | født 1806 | døde Ukendt |
Bodil | født 1767 | døde 1771 |
Bodil | født 1771 | døde 2-1798 |
Bodil | født 1752 | døde 5-1752 |
Boel | født 1811 | døde 7-4-1902 |
Dorthe Cathrine | født 9-11-1822 | døde Ukendt |
Dorthe | født 1787 | døde Ukendt |
Drude | født Ca. 1675 | døde 25-2-1745 |
Drude | født Ca. 1746 | døde 10-1801 |
Elisabeth | født 28-2-1814 | døde Ukendt |
Elisabeth | født 1751 | døde Ukendt |
Ellen Kathrine | født 25-8-1810 | døde Ukendt |
Ellen Kirstine | født 10-11-1806 | døde Ukendt |
Ellen Margrethe | født 1777 | døde 15-12-1832 |
Ellen Sophie | født 24-3-1820 | døde Ukendt |
Ellen | født 1759 | døde 30-4-1830 |
Ellen | født 1774 | døde 3-1774 |
Ellen | født 1775 | døde 12-1775 |
Else Marie | født Ca. 1752 | døde 6-1806 |
Else | født 1773 | døde 26-3-1824 |
Else | født 19-3-1811 | døde 7-4-1879 |
Hedevig Sophie | født 18-10-1802 | døde Ukendt |
Helvig | født 1775 | døde Ukendt |
Ingeborg | født 1774 | døde 10-1774 |
Inger Maria | født 1788 | døde Ukendt |
Inger | født 1777 | døde 28-2-1855 |
Inger | født 1762 | døde 2-1763 |
Johanne Lisbeth | født 23-10-1819 | døde 3-9-1820 |
Johanne Sophie | født 12-1-1825 | døde 16-1-1871 |
Johanne | født Omkr 1797 | døde Ukendt |
Johanne | født 1775 | døde 11-1775 |
Johanne | født 1718 | døde 11-1799 |
Johanne | født 1782 | døde Ukendt |
Johanne | født 1750 | døde 10-1750 |
Johanne | født Ca. 1800 | døde 6-5-1856 |
Johanne | født 1755 | døde Ukendt |
Karen Johanne | født 1-4-1829 | døde 22-6-1900 |
Karen Marie | født 16-12-1823 | døde 25-5-1835 |
Karen Marie | født 3-6-1811 | døde Ukendt |
Karen Marie | født 29-5-1827 | døde 25-1-1828 |
Karen Marie | født 8-2-1817 | døde Ukendt |
Karen Marie | født 2-2-1823 | døde 2-2-1823 |
Karen | født 1802 | døde 27-2-1878 |
Karen | født 1761 | døde Ukendt |
Karen | født 1777 | døde Før 1829 |
Karen | født 1772 | døde 20-1-1822 |
Karen | født 1754 | døde 28-7-1814 |
Karen | født 1765 | døde Ukendt |
Karen | født 1711 | døde Ukendt |
Karen | født Ca. 1795 | døde Ukendt |
Karen | født 1785 | døde 13-1-1848 |
Karen | født 1780 | døde Ukendt |
Karen | født 13-5-1826 | døde 12-7-1898 |
Karen | født 1804 | døde 26-9-1804 |
Karen | født 9-5-1824 | døde 9-5-1824 |
Karen | født Ca. 1731 | |
Karen | født 6-5-1804 | døde 21-5-1804 |
Karen | født 1788 | døde 1-6-1858 |
Karen | født Ca. 1738 | døde 27-4-1820 |
Kirsten | født Omkr 1744 | døde 12-1774 |
Kirsten | født 9-10-1791 | døde Før 1828 |
Kirsten | født 1741 | døde 11-1741 |
Kirsten | født 1744 | døde 9-1767 |
Kirsten | født Ca. 1709 | døde 4-1746 |
Kirsten | født 1784 | døde 5-1784 |
Kirsten | født 1785 | døde 1785 |
Kirsten | født 1786 | døde Ukendt |
Kirsten | født 1793 | døde Ukendt |
Kirsten | født 1804 | døde Ukendt |
Kirsten | født 1746 | døde 1-1802 |
Kirsten | født 1797 | døde 10-1797 |
Kirsten | født 1800 | døde 10-1-1887 |
Kirstine | født Omkr 1786 | døde Ukendt |
Lisbeth | født Omkr 1759 | døde Ukendt |
Maren Cathrine | født 1808 | døde 27-2-1820 |
Maren Kathrine | født 8-4-1831 | døde Ukendt |
Maren | født 1792 | døde Ukendt |
Maren | født Omkr 1717 | døde 1-1791 |
Maren | født 1771 | døde 19-8-1847 |
Maren | født 16-7-1843 | døde Ukendt |
Maren | født Ca. 1761 | døde 2-1803 |
Maren | født 11-1796 | døde Ukendt |
Maren | født 1774 | døde 7-9-1828 |
Margrethe | født 26-9-1817 | døde Ukendt |
Maria | født 15-10-1803 | døde Ukendt |
Marie | født Ukendt | døde Ukendt |
Marie | født Ca. 1778 | døde 23-2-1821 |
Marie | født 1745 | døde Ukendt |
Marie | født 19-3-1811 | døde Ukendt |
Mette Marie | født 14-3-1826 | døde Ukendt |
Mette | født Omkr 1774 | døde Ukendt |
Mette | født Ca. 1775 | døde 14-9-1831 |
Mette | født 1778 | døde Ukendt |
Mette | født 1758 | døde Ukendt |
Mette | født 1747 | døde Ukendt |
Mette | født 1775 | døde 8-4-1833 |
Mette | født 1766 | døde 4-1800 |
Sara | født 1799 | døde Ukendt |
Sidse Marie | født 8-3-1841 | døde Ukendt |
Sidse | født 1796 | døde Ukendt |
Sidsel | født Ca. 1711 | døde 5-1736 |
Sophia | født 1781 | døde 2-5-1846 |
Sophie | født 1795 | døde 21-7-1858 |
Susanne | født 1801 | døde 2-12-1866 |
LARSEN | ||
Alfred | født 27-4-1905 | døde 29-3-1922 |
Anders | født 1803 | døde 9-7-1882 |
Anders | født 3-7-1823 | døde Ukendt |
Anders | født 1789 | døde 2-2-1811 |
Anders | født 1748 | døde 9-1810 |
Anders | født 17-12-1838 | døde Ukendt |
Anders | født 11-6-1867 | døde Ukendt |
Anders | født 1806 | døde 16-6-1856 |
Anders | født 18-12-1798 | døde 1-1799 |
Anders | født 17-1-1814 | døde 5-6-1869 |
Anders | født 22-6-1851 | |
Ane Charlotte | født 17-12-1831 | døde 23-3-1894 |
Ane Kirstine Sophie | født 23-10-1852 | døde Ukendt |
Ane Margrethe | født 27-11-1865 | døde Ukendt |
Ane Marie Magdalene | født 29-8-1894 | døde 24-3-1915 |
Ane Marie | født 20-1-1877 | døde Ukendt |
Ane Marie | født 21-7-1852 | døde Ukendt |
Ane Marie | født 10-10-1896 | |
Ane | født 5-6-1845 | døde Ukendt |
Ane | født 25-12-1856 | |
Anna Betty Marie | født 27-2-1888 | døde 14-5-1962 |
Anna Marie | født 1-4-1933 | |
Anne | født 24-8-1844 | døde Ukendt |
Anni Marie | født 9-6-1923 | døde Ukendt |
Astrid | født 20-11-1915 | døde Ukendt |
Bent Tvede | født 5-10-1925 | |
Bent Villy | født 16-4-1937 | |
Birthe Finch | født 19-8-1930 | |
Børge | født 24-12-1942 | |
Carl Christian | født 29-7-1834 | døde 7-2-1912 |
Carl Edvard | født 1-9-1906 | døde Ukendt |
Caroline Kirstine | født 11-10-1869 | døde Ukendt |
Carsten | født Ukendt | døde Ukendt |
Carsten | født 19-4-1972 | |
Charlotte Egede | født 7-8-1970 | |
Christen | født 1792 | døde Ukendt |
Christen | født 29-11-1874 | døde Ukendt |
Christen | født 1782 | døde 3-1782 |
Christen | født 1783 | døde 5-1783 |
Christen | født Ca. 1708 | døde 1-1780 |
Christen | født 1782 | døde 1784 |
Christen | født 1789 | døde Ukendt |
Christen | født 3-9-1855 | døde Ukendt |
Christian | født Omkr 1732 | døde 5-1812 |
Christian | født 17-11-1868 | døde Ukendt |
Christian | født 1803 | døde 9-12-1882 |
Christoffer | født 1773 | døde Ukendt |
Christoffer | født 1740 | døde Før 1777 |
Dorthe | født 7-5-1837 | døde Ukendt |
Dødfødt Søn | født 29-4-1872 | døde 29-4-1872 |
Ella Christine | født 9-9-1906 | døde Ukendt |
Ellen Cathrine | født Omkr 1810 | døde Ukendt |
Ellen Elise | født 1-9-1911 | døde Ukendt |
Ellen Margrethe | født 5-12-1899 | |
Elna Cecilie | født 9-8-1903 | døde Ukendt |
Else Marie Kristine | født 9-5-1936 | |
Erik Christian | født 13-11-1918 | døde Ukendt |
Erna Kirstine | født 26-4-1929 | døde 4-5-2005 |
Frank | født Ukendt | |
Frederik | født Ca. 1782 | døde Ukendt |
Gerda Ellen Elisabeth | født 25-1-1922 | døde Ukendt |
Grete | født 23-9-1936 | |
Grethe Margit | født 18-1-1933 | |
Gunnar Tage Helveg | født 1-1-1924 | døde Ukendt |
Hans Christian | født 4-2-1830 | døde Ukendt |
Hans Christian | født 1-12-1797 | døde Efter 1855 |
Hans Christian | født 6-3-1818 | døde Ukendt |
Hans Christian | født 10-4-1877 | døde Ukendt |
Hans Christian | født 9-9-1817 | døde 31-12-1841 |
Hans Peder | født 9-8-1859 | døde Ukendt |
Hans Valdemar | født 3-6-1908 | døde Ukendt |
Hans | født 12-3-1816 | døde Ukendt |
Hans | født Omkr 1782 | døde Ukendt |
Hans | født 1792 | døde 11-1792 |
Hans | født 1779 | døde 5-1782 |
Hans | født 1789 | døde Ukendt |
Hans | født 29-5-1855 | døde 12-7-1918 |
Hans | født 1705 | døde 5-1705 |
Hans | født 10-12-1891 | døde 1951 |
Hans | født 12-4-1843 | døde 9-12-1879 |
Hans | født 9-1809 | døde 17-2-1876 |
Hans | født 1761 | døde Ukendt |
Hans | født 1793 | døde 4-1803 |
Hans | født 1805 | døde 9-1805 |
Hans | født 6-10-1808 | døde Ukendt |
Hans | født 1763 | døde 12-1764 |
Hans | født 1769 | døde Ukendt |
Hans | født 16-5-1809 | døde 21-4-1811 |
Hans | født 1800 | døde 19-2-1849 |
Hans | født Ca. 1724 | døde Efter 1802 |
Hemming | født 9-6-1863 | døde Efter 1940 |
Hendrich | født 28-7-1814 | døde Ukendt |
Ingeborg Marie | født 26-10-1898 | døde Ukendt |
Ingeborg | født 27-11-1913 | døde Ukendt |
Inger Nina | født 6-11-1940 | |
Inger | født Ca. 1833 | døde Ukendt |
Isak | født 25-8-1831 | døde Ukendt |
Jacob Peder | født 5-6-1863 | døde Ukendt |
Jacob | født 28-4-1825 | døde 5-5-1826 |
Jens Christian | født Omkr 1854 | døde Ukendt |
Jens Jørgen Ejnar | født 15-8-1906 | døde 7-10-1982 |
Jens Peder | født 10-9-1865 | døde Ukendt |
Jens Peter Christian | født 4-10-1910 | døde Ukendt |
Jens Peter | født 8-3-1824 | døde 4-6-1899 |
Jens | født Omkr 1743 | døde 7-4-1816 |
Jens | født 23-12-1818 | døde Ukendt |
Jens | født 1779 | døde Ukendt |
Jens | født 1769 | døde Ukendt |
Jens | født 27-2-1860 | døde Ukendt |
Jens | født 3-3-1844 | døde 17-3-1923 |
Jens | født Ca. 1782 | døde 13-12-1810 |
Jens | født 1759 | døde Ukendt |
Jens | født 1782 | døde Ukendt |
Jens | født 1764 | døde 6-1765 |
Jens | født Ca. 1743 | døde 4-1803 |
Jens | født 22-6-1868 | døde 21-6-1958 |
Jens | født 1-11-1856 | døde Ukendt |
Jens | født 26-10-1853 | døde Ukendt |
Jens | født 18-8-1805 | døde Ukendt |
Jens | født 1785 | døde 30-6-1861 |
Johan | født 1-1-1821 | døde 23-12-1891 |
Johanne Marie | født 25-10-1860 | døde Ukendt |
Johanne | født 12-3-1842 | døde 7-12-1898 |
Johanne | født 30-3-1862 | |
Johannes Nikolai | født 19-7-1886 | døde Ukendt |
Johannes | født 12-11-1792 | døde Efter 1855 |
Johannes | født 7-8-1916 | døde Ukendt |
Jørgen Isak | født 9-8-1867 | døde Ukendt |
Jørgen | født 14-10-1812 | døde Ukendt |
Jørgen | født 1787 | døde Ukendt |
Jørgen | født 8-9-1807 | døde 4-1809 |
Jørgen | født 12-6-1933 | døde Ukendt |
Jørgen | født 19-5-1808 | døde 28-10-1883 |
Karen Elisabeth | født 23-10-1890 | døde Ukendt |
Karen Kirstine | født 19-7-1858 | døde 31-12-1858 |
Karen Kirstine | født 18-6-1910 | døde 13-2-1991 |
Karen Kristine | født 22-9-1902 | |
Karen Marie | født 25-12-1839 | døde Ukendt |
Karen Sofie Birgitte | født 23-5-1922 | døde 1-6-2011 |
Karen | født 19-6-1864 | døde 8-1-1890 |
Karen | født 1-11-1853 | døde Ukendt |
Karl | født 24-4-1904 | døde Ukendt |
Kirsten Sofie | født 26-8-1877 | døde Ukendt |
Kirsten | født 16-5-1851 | døde Ukendt |
Kirsten | født 3-10-1854 | |
Knud Valdemar | født 4-1-1906 | døde Ukendt |
Knud | født Omkr 1736 | døde 1787 |
Knud | født 3-12-1913 | døde Ukendt |
Kristian Frederik | født 10-5-1902 | døde Ukendt |
Kristian Leonhard | født 24-3-1870 | døde Ukendt |
Kristoffer | født 14-3-1860 | |
Kurt Erling | født 31-8-1918 | døde Ukendt |
Lars Christian | født 19-10-1857 | døde Ukendt |
Lars Peter | født 15-3-1835 | døde Ukendt |
Lars | født 1785 | døde 5-6-1817 |
Lars | født 20-9-1873 | døde Ukendt |
Lars | født 2-4-1810 | døde Ukendt |
Lars | født 10-12-1891 | døde 1979 |
Lars | født 8-10-1863 | døde Ukendt |
Lars | født 15-9-1848 | døde Ukendt |
Lars | født 1780 | døde 1-1781 |
Lars | født 12-5-1813 | døde Ukendt |
Lars | født Ukendt | døde Ukendt |
Lars | født 1771 | døde 26-4-1833 |
Lars | født 17-2-1822 | døde 21-4-1822 |
Lars | født 2-10-1802 | døde Ukendt |
Laura Emilie | født 6-5-1894 | døde 22-2-1985 |
Laura Kamilla Margrethe | født 13-10-1922 | |
Lis Kærgaard | født 22-3-1941 | |
Mads | født 1778 | døde Ukendt |
Magrethe Sofie | født 3-12-1819 | døde 17-3-1821 |
Maren Kirstine | født 14-1-1860 | døde Ukendt |
Maren Kirstine | født 12-6-1889 | døde Ukendt |
Maren | født 18-9-1864 | døde 11-2-1936 |
Margrethe Sophie | født 14-11-1828 | døde 14-3-1901 |
Mariane | født 19-8-1833 | døde Ukendt |
Marie Kirstine | født 26-1-1831 | døde Ukendt |
Marie | født 11-12-1905 | døde Ukendt |
Martha Marie | født 25-12-1908 | døde Ukendt |
Martha Viola | født 15-4-1921 | døde 12-3-1993 |
Mette Kirstine | født 7-1-1874 | døde Ukendt |
Morten | født 1792 | døde 31-5-1873 |
Niels Frederik | født 28-5-1826 | døde 6-7-1849 |
Niels Ole | født 20-10-1868 | døde 14-5-1891 |
Niels Otto | født 9-1-1904 | døde Ukendt |
Niels Peder | født 27-10-1869 | døde Ukendt |
Niels | født 1798 | døde 18-11-1884 |
Niels | født 1776 | døde Ukendt |
Niels | født 1802 | døde Efter 1850 |
Niels | født 1788 | døde 6-8-1849 |
Niels | født 1788 | døde Ukendt |
Niels | født 17-12-1834 | døde Ukendt |
Niels | født 1706 | døde 10-3-1758 |
Niels | født 1769 | døde 1771 |
Niels | født 1775 | døde Ukendt |
Niels | født 15-3-1823 | døde Ukendt |
Niels | født 1792 | døde Før 1801 |
Niels | født Ca. 1769 | døde 18-1-1832 |
Niels | født 3-8-1817 | døde Efter 1880 |
Niels | født 27-7-1871 | døde Ukendt |
Niels | født 21-4-1840 | døde 27-11-1874 |
Niels | født 1745 | døde 11-1795 |
Niels | født 1771 | døde 2-1-1822 |
Niels | født 1785 | døde 14-5-1827 |
Niels | født 1786 | døde Ukendt |
Niels | født 1764 | døde Ukendt |
Niels | født 1795 | døde 5-1795 |
Niels | født 1796 | døde 6-1796 |
Niels | født 6-5-1812 | døde 18-9-1884 |
Niels | født 1791 | døde 26-9-1858 |
Nielsine Kathrine | født 15-5-1900 | døde Ukendt |
Ole | født 24-3-1816 | døde Ukendt |
Ole | født Omkr 1797 | døde 2-6-1878 |
Ole | født 1779 | døde Ukendt |
Ole | født 1768 | døde 2-1768 |
Ole | født 1774 | døde 3-1774 |
Ole | født 1776 | døde 10-1776 |
Ole | født 1775 | døde Ukendt |
Ole | født 1771 | døde Ukendt |
Ole | født 1788 | døde Ukendt |
Ole | født 17-5-1829 | døde Ukendt |
Ole | født 1792 | døde 12-1792 |
Ole | født 8-11-1818 | døde 6-1-1819 |
Oluf | født 1764 | døde Ukendt |
Oluf | født 1742 | døde Ukendt |
Ove Henning | født 21-4-1944 | |
Peder Johan | født 24-5-1868 | |
Peder | født Omkr 1819 | døde Ukendt |
Peder | født Omkr 1842 | døde Ukendt |
Peder | født Omkr 1742 | døde 4-6-1827 |
Peder | født 6-9-1830 | døde Ukendt |
Peder | født 1796 | døde 1-6-1876 |
Peder | født 1783 | døde 6-1789 |
Peder | født Omkr 1738 | døde 1819 |
Peder | født Ca. 1737 | døde 1791 |
Peder | født Ca. 1780 | døde Ukendt |
Peder | født 29-5-1828 | døde Ukendt |
Peder | født 1778 | døde 1792 |
Peder | født 19-2-1805 | døde Ukendt |
Peder | født 1787 | døde 11-8-1831 |
Peder | født Ca. 1798 | døde 24-7-1830 |
Peder | født 13-8-1837 | døde Ukendt |
Peder | født 5-2-1829 | døde 21-9-1898 |
Peder | født 1742 | døde 1-1743 |
Peder | født 1747 | døde 10-1747 |
Peder | født 25-5-1844 | døde Ukendt |
Peder | født 1773 | døde 1-1773 |
Peder | født 1732 | døde 1773 |
Peder | født 24-10-1806 | døde 23-3-1841 |
Poul | født 10-5-1911 | døde Ukendt |
Rasmus Christian | født 7-11-1817 | døde Ukendt |
Rasmus Marius | født 18-6-1913 | døde Ukendt |
Rasmus | født Omkr 1784 | døde Ukendt |
Rasmus | født 2-3-1821 | døde 18-8-1860 |
Rasmus | født 15-9-1820 | døde Ukendt |
Rasmus | født 30-3-1840 | døde 23-1-1894 |
Rasmus | født 1781 | døde 6-1781 |
Rasmus | født 1784 | døde Ukendt |
Rasmus | født 1804 | døde Efter 1850 |
Rasmus | født 16-6-1805 | døde Ukendt |
Rasmus | født 1790 | døde 1791 |
Rasmus | født 1794 | døde Ukendt |
Rasmus | født 1783 | døde Ukendt |
Rasmus | født 3-2-1843 | døde 23-8-1920 |
Rasmus | født 1743 | døde 1798 |
Rasmus | født 19-1-1822 | døde 11-10-1878 |
Richard Mejer | født 11-3-1917 | døde Ukendt |
Rita Aase | født 14-8-1941 | |
Sidse Kathrine | født 20-1-1875 | døde Ukendt |
Sidse Kirstine | født 27-9-1814 | døde 22-11-1882 |
Sigrid Margrethe | født 30-11-1909 | døde Ukendt |
Søren | født 1809 | døde Efter 1891 |
Søren | født 12-10-1815 | døde Ukendt |
Tove Skovvang | født 26-5-1925 | |
Trine Marie | født 9-3-1872 | døde Ukendt |
Udøbt | født 21-12-1911 | døde 5-2-1912 |
Viggo | født 19-1-1918 | døde Ukendt |
LASSEN | ||
Arne | født 12-4-1959 | |
Erling | født 19-5-1963 | |
Viggo | født 11-7-1939 | |
LAURIDSDATTER | ||
Anna | født 1677 | døde 1677 |
Anna | født 1678 | døde Ukendt |
Ida | født 1686 | døde Ukendt |
Maren | født Ca. 1791 | døde 18-3-1825 |
Maren | født 1681 | døde Ukendt |
LAURIDSEN | ||
Niels | født 1674 | døde 1761 |
Poul | født 1664 | døde 6-1664 |
Rasmus | født Ca. 1589 | døde 3-1677 |
Rasmus | født 1689 | døde 1690 |
LAURITSDATTER | ||
Birthe | født Ca. 1595 | døde 10-1685 |
LAURSDATTER | ||
Anne | født Ca. 1726 | døde 12-1794 |
Dorthe | født Ukendt | døde 2-1733 |
Karen | født 1671 | døde 1671 |
Karen | født 1674 | døde 1675 |
Maren | født 1669 | døde Ukendt |
Sidsel | født 1686 | døde Ukendt |
LAURSEN | ||
Jacob | født 1672 | døde Ukendt |
Jens | født 1679 | døde Ukendt |
Olluff | født 1676 | døde Ukendt |
Peder | født 1682 | døde 29-2-1740 |
LAUSTSEN | ||
Poul | født Ca. 1798 | døde Ukendt |
LAWLINGS | ||
Grace Irene | født 2-10-1916 | døde 5-5-2010 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com