Navne |
Født |
Død |
HANSEN | ||
Ruth Agnete | født 31-3-1924 | døde 29-9-2016 |
Ruth Aase Hjorthøj | født 26-12-1949 | |
Ruth | født 31-3-1912 | døde 24-3-1988 |
Sara Lorenze | født 25-11-1879 | døde Ukendt |
Sidse Marie | født 1-11-1879 | døde 25-2-1880 |
Sidse Marie | født 16-8-1883 | døde Ukendt |
Sidse Marie | født 18-5-1836 | døde 30-1-1892 |
Sofus | født 27-10-1916 | døde 1976 |
Stine Sophie | født 10-4-1849 | døde Ukendt |
Susanne Hansine | født 2-6-1873 | døde Ukendt |
Susanne Marie | født 20-8-1872 | døde 17-3-1954 |
Susanne Sophie | født 28-2-1868 | døde Ukendt |
Sven Harry | født 22-5-1910 | døde Ukendt |
Svend Torben | født 25-10-1951 | |
Søren Peder | født 20-10-1888 | døde 12-1-1889 |
Søren Peder | født 22-10-1889 | døde Ukendt |
Søren | født Omkr 1627 | døde Ukendt |
Søren | født Ca. 1723 | døde 12-1797 |
Søren | født 1798 | døde 19-11-1840 |
Søren | født 1754 | døde 1-1755 |
Søren | født 1755 | døde 3-10-1823 |
Søren | født 17-4-1820 | døde Ukendt |
Søren | født 1750 | døde 4-1750 |
Tage Jakob | født 7-4-1936 | døde 2-7-2014 |
Thomas | født 1681 | døde 10-1736 |
Thomas | født 8-10-1831 | døde Ukendt |
Thomas | født 2-5-1821 | døde Ukendt |
Thrine Sofie | født 28-11-1867 | døde Ukendt |
Tove Anne-Lise | født 8-5-1948 | |
Ulrik | født 26-2-1851 | døde Efter 1890 |
Valborg | født 31-5-1911 | døde Ukendt |
Vilhelm Valdemar | født 16-8-1887 | døde 1978 |
Aage Slot | født 12-1-1903 | døde Ukendt |
Aase Margrethe | født 12-5-1934 | døde 1-5-1935 |
HARRINGTON | ||
Sheila | født Ukendt | |
HARTLER | ||
Johannes | født 5-8-1900 | døde 27-12-1965 |
HEMMINGSDATTER | ||
Ane Kirstine | født 1810 | døde 31-3-1850 |
Ane Marie | født 19-4-1812 | døde Ukendt |
Ane | født 1777 | døde Ukendt |
Anne | født 1718 | døde 10-1763 |
Henriette | født 6-3-1831 | døde Ukendt |
Johanne Sophie | født Omkr 1822 | døde Ukendt |
Johanne | født 1779 | døde Ukendt |
Karen Marie | født 30-12-1817 | døde Ukendt |
Karen | født 1708 | døde 11-1770 |
Karen | født 1772 | døde 2-1784 |
Karen | født 1788 | døde 7-1788 |
Kirsten | født 1775 | døde Ukendt |
Kirsten | født Ca. 1700 | døde 2-1770 |
Kirsten | født 18-1-1801 | døde Ukendt |
Kristiane | født 24-6-1826 | døde Efter 1880 |
Louise | født 1-4-1828 | døde Ukendt |
Mallene | født 1715 | døde Efter 1752 |
Maren Cathrine | født 18-1-1816 | døde 3-12-1901 |
Maren | født Omkr 1740 | døde 28-2-1829 |
Maren | født 1783 | døde 7-1783 |
Maren | født Ca. 1702 | døde 12-1733 |
Margrethe | født Ca. 1744 | døde 26-3-1826 |
Mette | født 1724 | døde 6-1726 |
Mette | født 1727 | døde Før 1748 |
HEMMINGSEN | ||
Anders | født 3-1-1812 | døde 15-4-1893 |
Berthel | født 1714 | døde 7-1714 |
Carsten | født 30-5-1809 | døde Ukendt |
Hans Christian | født 20-8-1819 | døde Efter 1890 |
Hans | født 26-4-1804 | døde 10-1-1864 |
Hans | født 20-12-1802 | døde 23-3-1803 |
Hans | født Ca. 1742 | døde 2-11-1808 |
Helga Sofie | født 9-4-1907 | døde 1997 |
Hemming | født 1790 | døde Ukendt |
Jens | født Omkr 1826 | døde Ukendt |
Jens | født Ca. 1698 | døde 4-1739 |
Jens | født 1721 | døde 2-1759 |
Lars | født 12-10-1824 | døde 24-9-1916 |
Lars | født 1734 | døde Efter 1762 |
Niels | født Omkr 1723 | døde 6-1793 |
Niels | født 1713 | døde 12-1752 |
Niels | født 10-4-1821 | døde Ukendt |
Niels | født Omkr 1737 | døde Ukendt |
Niels | født 1767 | døde Ukendt |
Peder | født 22-3-1814 | døde 10-7-1879 |
Peder | født 1769 | døde 7-1778 |
Peder | født 1784 | døde 7-1784 |
Peder | født 1785 | døde Ukendt |
Peder | født Ca. 1687 | døde 4-1737 |
Peder | født 17-12-1806 | døde Ukendt |
HENDRICHSDATTER | ||
Ane Margrethe | født 1812 | døde Ukendt |
HENDRICHSEN | ||
Christen | født 1810 | døde 6-1810 |
Hans Christian | født 25-10-1819 | døde Ukendt |
Lars | født 17-1-1828 | døde Ukendt |
HENDRICHSSDATTER | ||
Karen Laurentze | født 1807 | døde Ukendt |
HENDRIKSEN | ||
Ane Margrethe | født 4-1-1840 | døde 22-2-1848 |
Else | født 30-4-1833 | døde 29-5-1918 |
Karen Marie | født 31-1-1837 | døde Ukendt |
Maren | født 12-10-1843 | døde Ukendt |
Rasmus | født 15-3-1826 | døde Ukendt |
HENNINGSDATTER | ||
Catrine | født 9-12-1810 | døde Ukendt |
Karen Sophie | født 1803 | døde Ukendt |
HENRICHSDATTER | ||
Ane Lisbet | født 1774 | døde 8-1774 |
Ane Marie | født 1776 | døde 29-4-1855 |
Ane Sophie | født 19-4-1827 | døde Ukendt |
Ane | født 1784 | døde Før 1787 |
Ane | født 3-4-1809 | døde 14-11-1892 |
Anna Lisbeth | født 1772 | døde 2-1773 |
Anna | født 1763 | døde Ukendt |
Anne Margrethe | født 1814 | døde 25-3-1865 |
Anne | født 1785 | døde Ukendt |
Dorte | født 1791 | døde 11-1792 |
Ellen | født 1729 | døde 1729 |
Gundel | født Ca. 1686 | døde 3-1770 |
Ingeborg | født 14-2-1802 | døde 1803 |
Ingeborg | født 13-11-1803 | døde Ukendt |
Inger | født 1722 | døde Ukendt |
Inger | født 1750 | døde Efter 1801 |
Johanne | født 1739 | døde Ukendt |
Karen | født 1761 | døde 11-10-1836 |
Karen | født 1808 | døde 13-5-1829 |
Lisbeth | født 1788 | døde 10-1792 |
Magdalene | født Ca. 1738 | døde 4-1784 |
Maren | født 1781 | døde 9-5-1838 |
Maren | født Omkr 1712 | døde 12-1789 |
Maren | født 24-2-1817 | døde 23-8-1891 |
Maren | født 1736 | døde 1781 |
Maren | født 29-11-1812 | døde Ukendt |
Mette | født Omkr 1778 | døde 24-5-1827 |
Sophia | født 1759 | døde 19-12-1824 |
Thrine | født 1778 | døde 19-12-1851 |
HENRICHSEN | ||
Daniel | født 1726 | døde Efter 1768 |
Erich | født 1771 | døde Før 1791 |
Hans | født Ca. 1736 | døde 2-1784 |
Hans | født 10-3-1821 | døde Ukendt |
Hans | født 9-10-1800 | døde Ukendt |
Hemming | født 1741 | døde 7-1790 |
Jens | født 1694 | døde Ukendt |
Jens | født 13-10-1819 | døde 2-3-1881 |
Jens | født 1745 | døde 3-1776 |
Jens | født 1778 | døde 3-7-1845 |
Nicolai | født 1731 | døde 2-1749 |
Niels | født 1768 | døde 24-5-1839 |
Niels | født 1769 | døde 1769 |
Niels | født 1773 | døde 12-3-1823 |
Niels | født 1729 | døde 1729 |
Niels | født 17-7-1822 | døde 9-12-1888 |
Niels | født 1743 | døde Ukendt |
Ole | født 25-7-1806 | døde 15-8-1877 |
Peder | født 1766 | døde 18-8-1831 |
Peder | født 1811 | døde 28-11-1879 |
Peder | født 1753 | døde 2-6-1821 |
HENRIKSEN | ||
Alfred Julius | født 15-2-1907 | døde Ukendt |
Alfrida Katrine | født 11-4-1901 | døde 12-7-1901 |
Alfride Katrine | født 17-5-1902 | døde Ukendt |
Anders Johannes | født 24-11-1878 | døde Ukendt |
Ane Sophie | født Omkr 1845 | døde Ukendt |
Anna Johanne Cathrine | født 24-12-1880 | døde 16-9-1947 |
Anne Sophie | født 30-10-1828 | døde Ukendt |
Christen | født 3-9-1869 | døde 22-6-1928 |
Dagmar Eleonora | født 8-7-1916 | døde 17-8-1916 |
Dagmar Gudrun | født 15-8-1917 | døde Ukendt |
Dagmar Kirstine Henriette | født 23-6-1916 | døde 14-8-1997 |
Dusine Sofie | født 3-3-1919 | |
Dødfødt Pige | født 13-8-1909 | døde 13-8-1909 |
Egon Emil Mørkeberg | født 11-1-1927 | |
Ella Marie Mørkeberg | født 18-1-1918 | døde Ukendt |
Emil Benfeldt | født 11-1-1905 | døde Ukendt |
Erik Egon Benfeldt | født 20-3-1924 | døde 2-3-1925 |
Ester Kirstine Henriette | født 18-10-1910 | døde Ukendt |
Hans Henrik Mørkeberg | født 9-6-1911 | døde 1968 |
Hans Jensen | født 24-3-1871 | døde Ukendt |
Hans Jørgen | født 13-7-1835 | døde Ukendt |
Hans Mørkeberg | født 9-6-1912 | |
Hans Peder | født 11-9-1937 | |
Hans | født Omkr 1837 | døde Ukendt |
Henrik Jensen | født 23-2-1859 | døde Ukendt |
Ida Irene | født 6-3-1929 | døde Ukendt |
Ingrid Alice Mørkeberg | født 11-2-1920 | døde Ukendt |
Jenny Marie Margrete | født 29-1-1909 | døde Ukendt |
Jens Henrik | født 2-7-1904 | |
Jens Henry Mørkeberg | født 6-4-1903 | døde Ukendt |
Jens Jensen | født 12-3-1861 | døde Ukendt |
Jens Peder | født 25-9-1871 | døde 3-4-1941 |
Jens | født 28-12-1841 | døde 10-1-1886 |
Jens | født 14-3-1840 | døde 10-6-1841 |
Jens | født 11-9-1842 | døde Ukendt |
Johanne Jensine | født 13-9-1899 | døde Ukendt |
Johanne | født Omkr 1848 | døde Ukendt |
Jørgen Aage | født 12-1-1920 | døde Ukendt |
Jørgen | født 12-9-1917 | |
Kaj Ove | født 2-8-1924 | døde Ukendt |
Karen Kirstine | født 25-2-1868 | døde Ukendt |
Karen Margrethe | født 31-10-1863 | døde Ukendt |
Karen Marie | født 10-2-1856 | døde Ukendt |
Karen Sophie | født 17-5-1851 | døde Ukendt |
Karl Benfeldt | født 7-7-1921 | døde Ukendt |
Karl | født 12-1-1893 | døde Ukendt |
Kirsten Inge Marie | født 20-1-1933 | |
Klara | født 29-3-1909 | |
Knud | født 11-12-1926 | døde Ukendt |
Kurt Egon Benfeldt | født 6-7-1926 | døde 1994 |
Laurits Peder | født 24-6-1914 | |
Maren Kirstine | født Omkr 1839 | døde Ukendt |
Mary Julie | født 12-8-1906 | |
Mona Magna Mørkeberg | født 11-12-1913 | døde Ukendt |
Ole Ejvind | født 29-2-1936 | |
Ole | født 1798 | døde Efter 1870 |
Peder Thorvald | født 18-3-1914 | døde Ukendt |
Peder | født 1807 | døde 17-11-1865 |
Poul Otto Mørkeberg | født 1-4-1918 | døde 2006 |
Poul | født 20-3-1914 | døde Ukendt |
Poula Mørkeberg | født 17-4-1921 | døde Ukendt |
Rasmus Jacob | født 7-9-1884 | døde 14-12-1940 |
Thora | født 12-7-1910 | |
Vilhelm Jakob Emanuel | født 5-12-1912 | døde Ukendt |
HESTBEK | ||
Anna Margrethe | født 18-7-1948 | |
HILLS | ||
Glenn Ernest | født 14-12-1909 | døde 14-6-1999 |
HILMA MØRKEBERG | ||
Henriksen | født 26-5-1924 | døde Ukendt |
HJELM | ||
Steven | født 4-5-1951 | |
Suzann Ingrid | født 5-7-1948 | |
HJORTHØJ | ||
Betty | født 18-11-1928 | |
HOLLAND-MØLLER | ||
Lise | født 6-6-1920 | |
HOLM | ||
Adelhejd Mathilde | født 18-12-1919 | døde Ukendt |
Else Kristine Rasmussen | født 8-2-1886 | døde 26-1-1948 |
Jørgen Nørgaard | født 3-9-1941 | |
HOLST | ||
Jens | født Ca. 1681 | døde 30-4-1749 |
HORNIL | ||
Walter Emil Horn | født 1-5-1900 | |
HUNT | ||
Lea Lynn | født Ukendt | |
HVIID | ||
Christiane | født 31-5-1875 | døde 20-6-1949 |
Gudrun Marie | født 31-10-1895 | døde 4-2-1896 |
Hans Christian | født 23-8-1866 | døde 23-11-1911 |
Hans Ernst | født 9-9-1911 | |
Kirsten Rosholm | født 6-6-1952 | |
Margrethe | født 7-7-1897 | døde Ukendt |
Niels Christian | født 25-5-1903 | døde 22-11-1962 |
Steen | født 27-4-1957 | |
HØEN-BECK | ||
Hans-Kristian | født 18-11-1972 | |
Julie Kock | født 10-1-2002 | |
Karl Kock | født 28-5-2004 | |
HAAGENSDATTER | ||
Augusta Marie | født 1776 | døde 2-9-1846 |
Cathrine | født Ca. 1761 | døde 14-4-1830 |
Else | født 1764 | døde 1-5-1845 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27-1-2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af vagnmc@gmail.com